Kategorier
- Automathäften 0
- Avarter, Varianter 0
- Bandmärken F139-195 0
- Buntar/Massvara 0
- Bältesspännar 0
- Diverse 0
- Gustav V med. 0
- Häften 0
- Kilovara/Klipp 0
- Kongress-fören. 0
- Landstorm, Flygp. 0
- Liggande Lejon 0
- Lokalpost 0
- Lösen 0
- Militär 0
- Motivblad 0
- Nominalvara 0
- Oscar II F39, 45, 52-74 0
- Ostämpl. 1970-79 F684-112 0
- Ostämpl. 1980-89 F113-1598 0
- Ostämpl. 1990-99 F1599-2170 0
- Ostämpl. 2000-09 F2171-2749 0
- Ostämpl. 2010-19 F2750-3312 0
- Ostämpl. 2020-29 F3313- 0
- Ostämpl. F139-392 0
- Ostämpl. F1-51 0
- Ostämpl. F393-683 0
- Ostämpl. F52-138 0
- Ostämpl. Tjänste-Lösen 0
- Partier & Samlingar 0
- Presentsats & Årsböcker 0
- Ringtyp ph F40-51 0
- Ringtyp t13 F28-38 0
- Ringtyp t14 F17-27 0
- Rullar 0
- SH-Häften 0
- Skilling/Lokal F1-6+13 0
- Skyddsperf/Perfins 0
- Stpl. 1928-49 F226-392 0
- Stpl. 1951-59 F393-508 0
- Stpl. 1960-69 F509-683 0
- Stpl. 1970-79 F684-1112 0
- Stpl. 1980-89 F1113-1598 0
- Stpl. 1990-99 F1599-2170 0
- Stpl. 2000-09 F2171-2749 0
- Stpl. 2010-19 F2750-3312 0
- Stpl. 2020-29 F3313- 0
- Tjänste 0
- Vapen 0
- Årssatser 0
- Automathäften 0
- Avarter, Varianter 0
- Bandmärken F139-195 0
- Buntar/Massvara 0
- Bältesspännar 0
- Diverse 0
- Gustav V med. 0
- Häften 0
- Kilovara/Klipp 0
- Kongress-fören. 0
- Landstorm, Flygp. 0
- Liggande Lejon 0
- Lokalpost 0
- Lösen 0
- Militär 0
- Motivblad 0
- Nominalvara 0
- Oscar II F39, 45, 52-74 0
- Ostämpl. 1970-79 F684-112 0
- Ostämpl. 1980-89 F113-1598 0
- Ostämpl. 1990-99 F1599-2170 0
- Ostämpl. 2000-09 F2171-2749 0
- Ostämpl. 2010-19 F2750-3312 0
- Ostämpl. 2020-29 F3313- 0
- Ostämpl. F139-392 0
- Ostämpl. F1-51 0
- Ostämpl. F393-683 0
- Ostämpl. F52-138 0
- Ostämpl. Tjänste-Lösen 0
- Partier & Samlingar 0
- Presentsats & Årsböcker 0
- Ringtyp ph F40-51 0
- Ringtyp t13 F28-38 0
- Ringtyp t14 F17-27 0
- Rullar 0
- SH-Häften 0
- Skilling/Lokal F1-6+13 0
- Skyddsperf/Perfins 0
- Stpl. 1928-49 F226-392 0
- Stpl. 1951-59 F393-508 0
- Stpl. 1960-69 F509-683 0
- Stpl. 1970-79 F684-1112 0
- Stpl. 1980-89 F1113-1598 0
- Stpl. 1990-99 F1599-2170 0
- Stpl. 2000-09 F2171-2749 0
- Stpl. 2010-19 F2750-3312 0
- Stpl. 2020-29 F3313- 0
- Tjänste 0
- Vapen 0
- Årssatser 0